Oficiální název: | Obec Drahanovice |
části obce: | Drahanovice, Ludéřov, Střížov, Kníničky, Lhota pod Kosířem |
Úřední hodiny: | |
pondělí: | 8.00-11.30 13.00-17.00 |
středa: | 8.00-11.30 13.00-17.00 |
IČ: | 00298841 |
DIČ: | CZ 00298841 |
Jsme plátci DPH | |
Adresa: | Drahanovice č.p.144, 783 44 Drahanovice |
Telefon: | 585 949 256, 585 949 282, 585 949 255 |
E-mail: | podatelna@obecdrahanovice.cz |
Číslo účtu: | 1801724329/0800 |
ID datové schránky | ba4bemj |
Czech POINT |
Počet částí: | 5 |
Katastrální výměra | 1353 ha |
Nadmořská výška: | 247 m n. m. |
Počet obyvatel: | 1700 |
Průměrný věk: | 36,86 |
Pošta: | ano |
Zdravotnické zařízení: | ano |
Policie: | ne, www.policie.cz |
Škola: | ano (1. - 5. ročník ) |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ano stoková síť, mimo Lhotu pod Kosířem |
Drahanovice 144
783 44 Drahanovice
585 949 256, 585 949 282
e-mail: podatelna@obecdrahanovice.cz
Úřední hodiny
Po, St 8.00-11.30, 13.00-17.00